>
油浸式变压器>
干式变压器>
35KV变压器>
单相变压器>
整流变压器>
矿用变压器>
隔离变压器>
非晶合金变压器>
SCBH15非晶合金干式变压器>
美式箱变>
欧式箱变>
D11单相卷铁芯变压器>
S13-M.RL立体磁路变压器>
S13-M.RL立体三角形卷铁芯>
油田抽油机专用变压器>
潜油电泵变压器>
SCB10干式变压器>
地埋式变压器>
高低压开关柜>
S11-M.R卷铁芯变压器
山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
ZS整流变压器
ZS整流变压器概述
ZS整流变压器是一种专为整流装置提供交流电源的变压器,它的主要作用是将交流电转换成一定相数和大小的直流电,广泛应用于冶金、化工、电力传动等多个领域。ZS整流变压器具有电气性能稳定、动稳定程度高、热稳定性好、过载能力强等特点,并且在设计、制造过程中充分考虑了负载特性,确保了产品的可靠性和稳定性。
设计原理与特点
设计原理
ZS整流变压器的工作原理是通过交流磁通耦合一次绕组和二次绕组,传递能量。与普通的电力变压器相比,ZS整流变压器在设计时特别关注整流后的直流供电质量,包括电压稳定性、电流波形等。
特点
电气性能稳定:产品设计时会结合负载特点和电网电压波动情况,确定合理的绝缘水平和绝缘模型,确保产品的电气性能可靠和稳定。
动稳定程度高:产品绕组具有较高的机械强度,能够抵抗突发能力的负载环境,确保在极端条件下的稳定运行。
热稳定性好:先进的产品设计严格控制发热部位及最高温升,确保变压器即使在高温环境下也能安全运行。
过载能力强:产品能够在额定负载情况下长期安全运行,并在过电压情况下仍能保持稳定的输出。
应用场景
ZS整流变压器主要应用于以下场景:
冶金行业:为轧钢机、电弧炉等提供直流电源。
化工行业:在电解、电镀等工艺中提供稳定的直流电源。
电力传动:为直流电机等提供动力。
技术参数与性能指标
ZS整流变压器的技术参数包括但不限于容量、额定电压、额定电流、空载损耗、负载损耗、空载电流、短路阻抗等。性能指标优越,空载电流设计制造值低于同容量标准的变压器,充分体现了用户使用的经济性和可靠性。
ZS型整流变压器技术数据表
| 型号 | 额定容量 | 额定电压 | 联结组别 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 外形尺寸 | |
| 高压 | 低压 | 120℃ | (L*W*H) | ||||||
| (kVA) | (kV) | (kV) | (W) | (W) | (%) | (%) | (mm) | ||
| ZS-30/6.3 | 30 | 6300 | 68 | Yd11 | 135 | 78 | 300 | 400*400 | 800*496*915 |
| ZS-40/6.3 | 40 | 6300 | 90 | Yd11 | 170 | 100 | 360 | 400*400 | 790*658*955 |
| ZS-63/6.3 | 63 | 6300 | 137 | Yd11 | 240 | 120 | 465 | 550*550 | 850*680*1050 |
| ZSF-100/10 | 100 | 10000 | 2*400 | Yd11y0 | 320 | 150 | 590 | 550*550 | 910*700*1080 |
| ZS-200/10 | 200 | 10000 | 400 | Dy11 | 580 | 180 | 960 | 550*550 | 1780*680*1360 |
| ZS-315/10 | 315 | 10000 | 380 | Yd11 | 870 | 310 | 1560 | 660*660 | 1700*1080*1550 |
| ZS-400/10 | 400 | 10000 | 230 | Dy11 | 910 | 460 | 1860 | 660*660 | 1680*1170*1700 |
| ZS-500/10 | 500 | 10000 | 420 | Dy11 | 1040 | 430 | 1940 | 660*660 | 1540*1135*1690 |
| ZSF-560/10.5 | 560 | 10500 | 2*420 | Dd0y11 | 1485 | 600 | 2510 | 820*820 | 2080*1200*1780 |
| ZS-630/6 | 630 | 6000 | 440 | Dy11 | 1380 | 560 | 2610 | 820*820 | 1900*1210*1850 |
| ZS-800/10 | 800 | 10000 | 380 | Dy11 | 1550 | 570 | 2780 | 820*820 | 1960*1330*1923 |
| ZS-1000/10 | 1000 | 10000 | 660 | Dy11 | 1800 | 660 | 3100 | 820*820 | 1980*1355*1975 |
| ZS-1300/6.3 | 1300 | 6300 | 650 | Dd0 | 2100 | 685 | 3600 | 820*820 | 2330*1170*1350 |
| ZS-1400/6 | 1400 | 6000 | 400 | Dy11 | 2180 | 780 | 4050 | 820*820 | 2100*1320*1750 |
| ZS-1600/6 | 1600 | 6000 | 400 | Dy11 | 2560 | 870 | 4410 | 820*820 | 2185*1520*2010 |
| ZS-2000/10 | 2000 | 10000 | 760 | Dy11 | 3280 | 1210 | 6400 | 1070*1070 | 2870*1600*2400 |
| ZS-2500/10 | 2500 | 10000 | 600 | Dd0 | 3400 | 1410 | 5170 | 1070*1070 | 2430*1660*2700 |
| ZSF-4000/6 | 4000 | 6000 | 2*740 | Dd0y11 | 5100 | 2050 | 10100 | 1070*1070 | 3000*2780*2895 |
| ZSF-4400/10 | 4400 | 10000 | 2*770 | Dd0y11 | 5800 | 2950 | 12690 | 1070*1070 | 3200*3100*3200 |
| ZSF-5600/10 | 5600 | 10000 | 2*2800 | Dd0y11 | 7200 | 3020 | 13770 | 1475*1475 | 3380*2970*3300 |
| ZSF-7200/35 | 7200 | 35000 | 2*1100 | Dd0d0 | 10900 | 3800 | 18900 | 1475*1475 | 3620*3295*3260 |
| ZS-9500/10 | 9500 | 10000 | 117√3 | DY-人Y-人 | 9500 | 5500 | 22870 | 1475*1475 | 4170*2950*3730 |
相关资讯: