山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
35KV变压器业绩表
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-8000 | 甘肃明宇电力设备公司 |
| 2 | SZ11-6300 | 莘县华祥氯碱化工公司 |
| 3 | SZ10-8000 | 孝义鼎鑫盛电力设备有限公司 |
| 4 | SZ11-3150 | 济南巨能实业有限公司 |
| 5 | SZ9-3150 | 汉中华龙变压器有限公司 |
| 6 | SZ11-10000 | 嘉峪关电业局电力物资公司 |
| 7 | SZ11-16000 | 威海凯迪帕沃开关有限公司 |
| 8 | SZ10-8000 | 冠县电力实业有限公司 |
| 9 | SZ10-10000 | 冠县电力实业有限公司 |
| 10 | SZ11-10000 | 孝义鼎鑫盛电力设备公司 |
| 11 | SZ10-8000 | 冠县供电公司 |
| SZ10-10000 | ||
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-1600 | 中嘉植物蛋白有限公司 |
| 2 | SZ11-20000 | 枣庄供电物资分公司 |
| 3 | SZ9-3150 315 | 孝义鼎鑫盛电力设备公司 |
| 4 | SZ11-6300 | 衡水衡源变压器厂 |
| 5 | 25~100/33 | 浙江江山变压器有限公司 |
| 6 | SZ11-16000 | 山西潞城电力实业有限公司 |
| 7 | SZ10-8000 | 冠县供电公司 |
| 8 | SZ11-8000 | 孝义鼎鑫盛电力设备公司 |
| 9 | SZ11-20000 | 莘县华祥氯碱化工公司 |
| 10 | SZ11-10000 | 高唐供电公司 |
| 11 | SZ11-8000 | 孝义鼎鑫盛电力设备有限公司 |
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-12500 | 陇南供电公司 |
| 2 | SZ11-10000 | 霍州电力有限责任公司 |
| 3 | SZ11-800 | 山东一诺生化科技公司 |
| 4 | SZ11-10000 | 山东金阳电力工程公司 |
| 5 | SZ10-31500 | 山西宏大发展公司 |
| 6 | SZ10-4000 | 山西宏大发展公司 |
| 7 | SZ11-8000 | 烟恒邦物资有限公司 |
| 8 | SZ11-8000 | 冠县供电公司 |
| 9 | S11-12500 | 兰州佳博物资有限公司 |
| 10 | S11-20000 | 中国广庆集团有限公司 |
| 11 | S11-20000 | 冠县供电公司 |
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ10-6300 | 东阿阳光电力物资有限公司 |
| 2 | SZ11-12500 | 冠县供电公司 |
| 3 | SZ11-16000 | 兰州佳博物资有限公司 |
| 4 | SZ10-6300 | 聊城中冶石油机械有限公司 |
| 5 | SZ11-8000 | 山西 |
| 6 | SZ11-5000 | 山西荣鑫机电有限公司 |
| 7 | SZ11-3150 SZ11-2500 | 冠县前进复合材料有限公司 |
| 8 | SZ11-3150 | 冠县星都板业有限公司 |
| 9 | SZ11-5000 | 柳林森泽煤铝有限公司 |
| 10 | SZ11-6300 | 高唐汇丰电力有限公司 |
| 11 | S11-6300 | 聊城卡博特化工有限公司 |
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-10000 | 阳谷金阳电力工程有限公司 |
| 2 | S11-3600 | 山东兴鼐薄板有限公司 |
| 3 | SZ11-20000 | 敦煌市电力公司 |
| 4 | S11-2000 | 冠县众诚板业公司 |
| 5 | S11-2500 | |
| 6 | SZ11-16000 | 山东一诺化生化科技公司 |
| 7 | SZ11-6300 | 冠县供电公司 |
| 8 | SZ11-8000 | 山东长能电气集团有限公司 |
| 9 | SZ11-2500 | 东阿金华钢铁有限公司 |
| 10 | SZ11-16000 | |
| 11 | SZ11-2000 | 东阿金华钢铁有限公司 |
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-8000 | 广平县供电公司 |
| 2 | SZ11-8000 | 临西马工 |
| 3 | SZ11-6300 | 东阿县供电公司 |
| 4 | SZ11-2000 | 河北宏福塑料制品公司 |
| 5 | SZ11-3150 | 陇南供电公司 |
| 6 | SZ11-8000 | 柳林县下山峁煤矿 |
| 7 | SZ11-5000 | 天津德力西设备工程有限公司 |
| 8 | SZ11-10000 | 东阿山水东昌水泥有限公司 |
| 9 | S11-2500 | 冠县永信纺织有限公司 |
| 10 | S11-5600 | 肃北县银河水电开发有限公司 |
| 11 | Sz11-12500 3150 | 上海昱明工业设备安装工程公司 |
| 序号 | 产品型号 | 业主单位 |
| 1 | SZ11-3150 | 邹平福明焦化有限公司 |
| 2 | SZ11-12500 SZ11-16000 | 冠县供电公司 |
| 3 | S11-63 SZ11-6300 | 庆阳长庆水电工程 |
| 4 | S11-M-400 | 保定吉达电力设备有限公司 |
| 5 | S11-1000/3150 | 冠洲鼎鑫板材科技有限公司 |
| 6 | SZ11-6300 63 | 庆阳长庆水电工程 |
| 7 | SZ11-10000 S9-1250 S9-1600 | 嘉峪关华北经贸有限公司 |
| 8 | SZ11-6300 | 孝感光源电力有限公司 |
| 9 | SZ11-8000 | 山西吕梁东江煤业有限公司 |
| 10 | S11-2500 S11-1250 | 冠县常发板业有限公司 |
| 11 | S11-6300 | 高唐供电公司 |
相关资讯: