山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号

| 容量 | 额定电压(kV) | 联结 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流 | 短路阻抗 | |
| (kVA) | 高压 | 低压 | 组别 | % | % | ||
| 30 | 33 | 630/600 | 0.3 | 4 | |||
| 50 | 43 | 910/870 | 0.24 | ||||
| 63 | 50 | 1090/1040 | 0.23 | ||||
| 80 | 60 | 1310/1250 | 0.22 | ||||
| 100 | 75 | 1580/1500 | 0.21 | ||||
| 125 | 85 | 1890/1800 | 0.2 | ||||
| 160 | 100 | 2310/2200 | 0.19 | ||||
| 200 | 120 | 2730/2600 | 0.18 | ||||
| 250 | 6 | 140 | 3200/3050 | 0.17 | |||
| 315 | 6.3 | 170 | 3830/3650 | 0.16 | |||
| 400 | 10 | 0.4 | Dyn11 | 200 | 4520/4300 | 0.16 | |
| 500 | 10.5 | 240 | 5410/5150 | 0.16 | |||
| 630 | 11 | 320 | 6200 | 0.15 | 4.5 | ||
| 800 | 380 | 7500 | 0.15 | ||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.14 | ||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.13 | ||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.12 | ||||
| 2000 | 750 | 17800 | 0.1 | 5 | |||
| 2500 | 900 | 20700 | 0.1 | ||||
相关资讯: