山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
| 名 称 | 单位 | 要求值 | |
| 35KV箱式变电站技术参数 | |||
| 1 | 型号 | ||
| 2 | 系统电压 | kV | 35 |
| 3 | 额定电压(最高运行电压) | kV | 40.5 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 主母线额定电流(低压/高压) | A | 630/2000A |
| 6 | 高压侧额定短时耐受电流 | kA | 16 |
| 7 | 高压侧额定短时耐受时间 | S | 4 |
| 8 | 高压侧额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 40 |
| 9 | 低压侧额定短时耐受电流 | kA | 40 |
| 10 | 低压侧额定短时耐受时间 | S | 2 |
| 11 | 低压侧额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 100 |
| 12 | 高压侧1min工频耐受电压: | ||
| 相间及相对地 | kV | 95 | |
| 隔离断口间 | kV | 118 | |
| 13 | 雷电冲击耐受电压 : | ||
| 相间及相对地 | kV | 185 | |
| 隔离断口间 | kV | 215 | |
| 14 | 低压侧工频耐受电压: | V | |
| 15 | 防护等级 | IP33 | |
| 16 | 外壳等级 | ||
| 17 | 寿命 | 年 | |
| 18 | 外形尺寸(宽×深×高) | mm | |
| 负荷开关技术参数 | |||
| 19 | 型号 | ||
| 20 | 生产厂家 | ||
| 21 | 额定电压 | kV | 35 |
| 22 | 最高运行电压 | kV | 40.5 |
| 23 | 额定电流 | A | 1250 |
| 24 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 25 | 额定绝缘水平 | ||
| 雷电冲击耐压(全波、峰值) | kV | 185 | |
| 1min工频耐压(有效值) | kV | 95 | |
| 26 | 额定峰值耐受电流 | kA | 40 |
| 27 | 额定短时耐受电流 | kA | 16 |
| 28 | 额定短时耐受电流时间 | S | 4 |
| 29 | 转移电流 | kA | |
| 30 | 交接电流 | kA | |
| 31 | 额定操作时间 | ||
| 分闸时间 | ms | ||
| 合闸时间 | ms | ||
| 32 | 空载操作不检修次数 (≥) | 次 | |
| 31 | 分合额定负荷电流 (≥) | 次 | |
| 32 | 控制回路电压 | V | AC220V |
| 33 | 电动机额定电压 | V | |
| 熔断器技术参数 | |||
| 34 | 型号 | ||
| 35 | 生产厂家 | ||
| 36 | 额定电压 | kV | 35 |
| 37 | 最高运行电压 | kV | 40.5 |
| 38 | 熔体额定电流 | A | 50 |
| 39 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |
| 40 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 41 | 额定绝缘水平 | ||
| 雷电冲击耐压(全波、峰值) | kV | 185 | |
| 1min工频耐压(有效值) | kV | 95 | |
| 接地开关技术参数 | |||
| 42 | 型号 | ||
| 43 | 生产厂家 | ||
| 44 | 额定电压 | kV | 35 |
| 45 | 最高运行电压 | kV | 40.5 |
| 46 | 额定电流 | A | |
| 47 | 额定短路耐受电流 | kA | 16 |
| 48 | 额定短时耐受电流时间 | S | 4 |
| 电流互感器技术参数 | |||
| 49 | 型号 | ||
| 50 | 生产厂家 | ||
| 51 | 额定电压 | kV | 35 |
| 52 | 最高工作电压 | kV | 40.5 |
| 53 | 额定一次电流 | A | 30 |
| 54 | 额定二次电流 | A | 5 |
| 55 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 56 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 40 |
| 57 | 额定短时耐受电流(有效值,1S) | kA | 16 |
| 58 | 额定绝缘水平 | ||
| 59 | 雷电冲击耐压 | kV | |
| 60 | 1min工频耐压 | kV | |
| 61 | 二次绕组之间及对地绝缘的 5min工频耐压 | kV | 2 |
| 62 | 额定容量 | VA | 25 |
| 63 | 准确等级 | 0.2S/0.5 | |
| 64 | 局放量 | pc | |
| 电压互感器技术参数 | |||
| 65 | 型号 | ||
| 66 | 生产厂家 | ||
| 67 | 额定电压 | kV | 35 |
| 68 | 最高工作电压 | kV | 40.5 |
| 69 | 额定变比 | kV | 35/ |
|
|||
| 70 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 71 | 额定容量 | VA | 25 |
| 72 | 准确等级 | 0.2 | |
| 过电压保护器 | |||
| 73 | 型号 | ||
| 74 | 生产厂家 | ||
| 75 | 额定电压 | kV | 51 |
| 76 | 持续运行电压 | kV | 40.8 |
| 77 | 陡波冲击电流下残压(不大于) | kV | 154 |
| 78 | 5kA雷电冲击电流下残压(不大于) | kV | 134 |
| 79 | 操作冲击电流下残压(不大于) | kV | 114 |
| 80 | 直流参考电压(1mA) | kV | ≥73 |
| 低压断路器技术参数 | |||
| 81 | 型号 | ||
| 82 | 生产厂家 | ||
| 83 | 额定电压 | kV | 690V |
| 84 | 额定电流 | A | 2000 |
| 85 | 额定开断电流 | kA | |
| 升压变压器技术参数 | |||
| 86 | 型号 | ||
| 87 | 生产厂家 | ||
| 88 | 额定容量 | kVA | 1600 |
| 89 | 额定电压 | ||
| 90 | 高压 | kV | 35 |
| 91 | 低压 | kV | 0.69 |
| 92 | 额定频率Hz | 50 | |
| 93 | 相数 | 3 | |
| 94 | 联结组标号 | Dyn11 | |
| 95 | 短路阻抗% | 6.5 | |
| 96 | 空载损耗W(≤) | ||
| 97 | 负载损耗W(≤) | ||
| 98 | 空载电流%(≤) | ||
| 99 | 绝缘等级 | ||
| 100 | 额定温升 | K | |
| 101 | 绝缘水平 | ||
| 102 | 额定雷电冲击耐受电 | kV | |
| 压(峰值) | |||
| 103 | 短时(1min)工频耐 | kV | |
| 受电压(有效值) | |||
| 104 | 冷却方式 | AN | |
| 105 | 噪音水平dB(A) | ||
| 106 | 局部放电量(pc)(≤) | ||
| 107 | 中性点运行方式 | 低压侧中性点直接接地 | |
| 108 | 硅钢片的型号、规格 | 日本新日铁 | |
| 109 | 变压器使用年限 | 30年 | |
| 110 | 油号 | ||
| 控制变压器技术参数 | |||
| 111 | 型号 | ||
| 112 | 生产厂家 | ||
| 113 | 额定容量 | kVA | 40 |
| 114 | 额定电压 | ||
| 115 | 高压 | kV | 0.69 |
| 116 | 低压 | kV | 0.4 |
| 117 | 额定频率Hz | 50 | |
| 118 | 相数 | 3 | |
| 119 | 联结组标号 | Dyn11 | |
| 120 | 短路阻抗% | ||
| 121 | 空载损耗W(≤) | ||
| 122 | 负载损耗W(≤) | ||
| 123 | 空载电流%(≤) | ||
| 124 | 绝缘等级 | ||
| 125 | 额定温升 | K | |
| 126 | 绝缘水平 | ||
| 127 | 额定雷电冲击耐受电 | kV | |
| 压(峰值) | |||
| 128 | 短时(1min)工频耐 | kV | |
| 受电压(有效值) | |||
| 129 | 冷却方式 | AN | |
| 130 | 噪音水平dB(A) | ||
| 131 | 硅钢片的型号、规格 | ||
| 132 | 使用年限 | 30年 | |
相关资讯: