山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
35KV变压器技术参数响应表
| 序号及名称 | 项 目 | 招标人要求值 | |||
| 1、★额定值 | 变压器型式或型号 | 投标人提供 | |||
| a.额定电压(kV) | —— | ||||
| 高压绕组 | 38.5 | ||||
| 低压绕组 | 10.5 | ||||
| b. 额定频率(Hz) | 50 | ||||
| c.额定容量(MVA) | —— | ||||
| 高压绕组 | 10 | ||||
| 低压绕组 | 10 | ||||
| d. 相数 | 三相 | ||||
| e.调压方式 | 无励磁 | ||||
| f.调压位置 | 高压侧 | ||||
| g.调压范围 | ±2×2.5% | ||||
| h.中性点接地方式 | 不接地 | ||||
| i.主分接的短路阻抗和允许偏差 | 短路阻抗 | 允许偏差 | |||
| (全容量下) | (%) | (%) | |||
| 高压——低压 | 7.5 | ±5 | |||
| j.冷却方式 | 油循环风冷 | ||||
| ONAF | |||||
| k.联接组标号: | YN,d11 | ||||
| 2、★绝缘水平 | a.雷电全波冲击电压(kV,峰值) | —— | |||
| 高压线端 | 200 | ||||
| 低压线端 | 75 | ||||
| 高压中性点端子 | 200 | ||||
| b.雷电截波冲击电压(kV,峰值) | —— | ||||
| 高压线端 | 220 | ||||
| 低压线端 | 85 | ||||
| c.短时工频耐受电压(kV,方均根值) | —— | ||||
| 高压线端 | 85 | ||||
| 低压线端 | 35 | ||||
| 高压中性点端子 | 85 | ||||
| 3、★温升限值(K) | 顶层油 | 50 | |||
| 高压绕组(平均) | 60 | ||||
| 低压绕组(平均) | 60 | ||||
| 油箱、铁心及金属结构件表面 | 70 | ||||
| 4、极限分接下短路阻抗和允许偏差(全容量下) | a.最大分接: | 短路阻抗 | 允许偏差 | ||
| (%) | (%) | ||||
| 高压——低压 | 投标人 | 投标人 | |||
| 提供 | 提供 | ||||
| b.最小分接 | 短路阻抗 | 允许偏差 | |||
| (%) | (%) | ||||
| 高压——低压 | 投标人 | 投标人 | |||
| 提供 | 提供 | ||||
| 5、绕组电阻(Ω,75℃) | a.高压绕组 | —— | |||
| 主分接 | 投标人提供 | ||||
| 最大分接 | 投标人提供 | ||||
| 最小分接 | 投标人提供 | ||||
| b.低压绕组 | 投标人提供 | ||||
| 6、电流密 | a.高压绕组 | 投标人提供 | |||
| 度(A/mm2) | b.低压绕组 | 投标人提供 | |||
| 7、匝间最大工作场强(kV/mm) | 设计值 | 投标人提供 | |||
| 8、铁心参数 | 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T) | 投标人提供 | |||
| 硅钢片比损耗(W/kg) | 投标人提供 | ||||
| 硅钢片总重量(t) | 投标人提供 | ||||
| 9、空载损耗(kW) | 额定频率额定电压时空载损耗 | <26 | |||
| 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 | 投标人提供 | ||||
| 10、空载电流(%) | a.100%额定电压时 | 0.4 | |||
| b.110%额定电压时 | 投标人提供 | ||||
| 11、负载损耗(额定容量、75℃、不含辅机损耗)(kW) | 高压——低压 | —— | |||
| 主分接 | 投标人提供 | ||||
| 其中杂散损耗 | 投标人提供 | ||||
| 最大分接 | 投标人提供 | ||||
| 其中杂散损耗 | 投标人提供 | ||||
| 最小分接 | 投标人提供 | ||||
| 其中杂散损耗 | 投标人提供 | ||||
| 12、噪声水平dB(A) | 空载状态下 | <65 | |||
| 100%负载状态下 | <65 | ||||
| 13、可承受的2秒对称短路电流(kA)(忽略系统阻抗) | 高压绕组 | 投标人提供 | |||
| 低压绕组 | 投标人提供 | ||||
| 短路后绕组平均温度计算值(℃) | <250 | ||||
| 14、变压器负载能力 | 采用ONAN/ONAF冷却的变压器,风扇停运时的持续运行能力( %额定容量) | 投标人提供 | |||
| 15、在1.5× | 高压绕组 | 投标人提供 | |||
| Um/kV下局部放电水平(pC) | 低压绕组 | 投标人提供 | |||
| 16、绕组连同套管的tanδ(%) | 高压绕组 | 投标人提供 | |||
| 低压绕组 | 投标人提供 | ||||
| 17 | 在1.1×Um/kV下无线电干扰水平(μV) | 投标人提供 | |||
| 满足工程要求 | |||||
| 18、尺寸 | a.安装尺寸(m)(长×宽×高) | ||||
| b.运输尺寸(m)(长×宽×高) | 满足工程要求 | ||||
| 重心高度(m) | 投标人提供 | ||||
| c.变压器运输时允许的最大倾斜度: | 投标人提供 | ||||
| 19、散热器或冷却器 | 每组冷却容量(kW) | 投标人提供 | |||
| 型式: | 投标人提供 | ||||
| 数量 | 投标人提供 | ||||
| 每组重量(t) | 投标人提供 | ||||
| 风扇数量 | 投标人提供 | ||||
| 总的风扇功率(kW) | 投标人提供 | ||||
| 潜油泵数量 | 投标人提供 | ||||
| 总的油泵功率(kW) | 投标人提供 | ||||
| 20.套管 | 型号、规格 | —— | |||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| 额定电流(A) | —— | ||||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| ★绝缘水平(LI/AC)(kV): | —— | ||||
| a.高压套管 | 200/95 | ||||
| b.低压套管 | 75/42 | ||||
| c.高压中性点套管 | 200/95 | ||||
| 66kV及以上套管在1.5×Um/kV下局部放电水平(pC): | —— | ||||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| 水平 | 横向 | 垂直 | |||
| 套管的弯曲耐受负荷(kN) | |||||
| a.高压套管 | 1.5 | 1 | |||
| b.低压套管 | 2 | 1.5 | |||
| c.高压中性点套管 | 1.5 | 1 | |||
| 套管的爬距(等于有效爬距乘以直径系数Kd) (mm) | —— | ||||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| 套管的干弧距离(mm) | —— | ||||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| 套管平均直径:(mm) | —— | ||||
| a.高压套管 | 投标人提供 | ||||
| b.低压套管 | 投标人提供 | ||||
| c.高压中性点套管 | 投标人提供 | ||||
| 21、分接开关 | 型号 | 投标人提供 | |||
| 额定电流(A) | 投标人提供 | ||||
| 级电压(kV) | 投标人提供 | ||||
| 有载分接开关电气寿命(次) | 投标人提供 | ||||
| 机械寿命(次) | 投标人提供 | ||||
| 绝缘水平(LI∕AC)(kV) | 投标人提供 | ||||
| 有载分接开关的驱动电机 | 投标人提供 | ||||
| 功率(kW) | 投标人提供 | ||||
| 相数 | 投标人提供 | ||||
| 电压(V) | 投标人提供 | ||||
| 22、压力释放装置 | 型号 | 投标人提供 | |||
| 台数 | 1 | ||||
| 释放压力(MPa) | 0.055 | ||||
| 23、工频过电压倍数 | 相——地 | 空载持续 | 满载持续 | ||
| 时间 | 时间 | ||||
| 1.05 | 连续 | 连续 | |||
| 1.1 | 连续 | 20min | |||
| 1.25 | 20s | 20s | |||
| 1.9 | 1s | ||||
| 2 | 0.1s | ||||
| 相——相 | 空载持续 | 满载持续 | |||
| 时间 | 时间 | ||||
| 1.05 | 连续 | 连续 | |||
| 1.1 | 20min | ||||
| 1.25 | 20s | ||||
| 1.5 | 1s | ||||
| 1.58 | 0.1s | ||||
相关资讯: