山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
| 干变型号 | SCB10- 全铜\国标\干变 | ||||||||||||||||||||||
| KVA | 玻璃丝包线 | 漆包线 | 铜箔 | 铁芯型号 | 铁芯重量 | 树脂 | 钢材 | 附件价格 | 本体成本 | 风机 | 温控 | 外壳 | 材料总价 | 报价 | 玻璃丝包线 | 56 | |||||||
| 30 | 0 | 800 | 400 | 3400 | 4600 | 4600 | 漆包圆线 | 55 | |||||||||||||||
| 50 | 20.7 | 28.9 | 120 | 211.7 | 40 | 50 | 1035 | 8275.05 | 800 | 400 | 3400 | 12875 | 15358 | 铜箔 | 60 | ||||||||
| 80 | 0 | 800 | 400 | 3400 | 4600 | 4600 | 钢材 | 13 | |||||||||||||||
| 100 | 40.9 | 47.1 | 120 | 348 | 45 | 58 | 1452 | 13110.9 | 800 | 400 | 0 | 14311 | 18244 | 铁芯 | 15.5 | ||||||||
| 125 | 50.676 | 51.088 | 105 | 458 | 47 | 60 | 1564 | 15748.7 | 800 | 400 | 3600 | 20549 | 25273 | 树脂 | 14 | ||||||||
| 160 | 59 | 77 | 120 | 454 | 70 | 65 | 1816 | 18217 | 1000 | 400 | 3600 | 23217 | 28682 | 取费系数 | 1.3 | ||||||||
| 200 | 89 | 81 | 120 | 561 | 80 | 70 | 2068 | 22232.5 | 1000 | 400 | 3600 | 27233 | 33902 | ||||||||||
| 250 | 0 | 1000 | 400 | 3600 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
| 315 | 2678 | 2678 | 1000 | 400 | 3800 | 7878 | 8681 | ||||||||||||||||
| 400 | 164.491 | 101.97 | 110 | 906 | 3397 | 32769.7 | 1200 | 400 | 3800 | 38170 | 48001 | ||||||||||||
| 500 | 175.6 | 124 | 115 | 1054 | 130 | 130 | 3450 | 40570.6 | 1200 | 400 | 3800 | 45971 | 58142 | ||||||||||
| 630 | 231 | 147.5 | 110 | 1209 | 110 | 140 | 3650 | 47535.5 | 1200 | 400 | 4000 | 53136 | 67396 | ||||||||||
| 800 | 308 | 197.5 | 110 | 1385 | 135 | 110 | 4038 | 57923.5 | 1200 | 400 | 4000 | 63524 | 80901 | ||||||||||
| 1000 | 372.551 | 250.29 | 1693.5 | 140 | 200 | 4713 | 71402.51 | 1200 | 400 | 4200 | 77203 | 98623 | |||||||||||
| 1250 | 5163 | 5163 | 1400 | 400 | 4200 | 11163 | 12712 | ||||||||||||||||
| 1600 | 5935 | 5935 | 1400 | 400 | 4400 | 12135 | 13916 | ||||||||||||||||
| 2000 | 665.38 | 0 | 382.13 | 110 | 2643 | 200 | 250 | 6706 | 113911.6 | 1600 | 400 | 4400 | 120312 | 154485 | |||||||||
| 2500 | 836 | 425 | 2947 | 240 | 200 | 7964 | 131918.5 | 1800 | 400 | 4800 | 138919 | 178494 | |||||||||||
| SCB10- 全铝\国标\干变 | |||||||||||||||||||||||
| 型号KVA | 玻璃丝包线 | 漆包线 | 铝箔 | 铁芯型号 | 铁芯重量 | 树脂 | 钢材 | 附件价格 | 本体成本 | 风机 | 温控 | 外壳 | 材料总价 | 报价 | |||||||||
| 50 | 11.639 | 20.291 | 120 | 216 | 40 | 50 | 1035 | 6181.32 | 400 | 350 | 3400 | 10331.32 | 12185.716 | 玻璃丝包铝线 | 24 | ||||||||
| 80 | 20.6 | 30.076 | 120 | 288 | 45 | 55 | 1200 | 8003.724 | 400 | 350 | 0 | 8753.724 | 11154.8412 | 漆包圆铝线 | 24 | ||||||||
| 100 | 21.321 | 40.582 | 120 | 334 | 50 | 60 | 1452 | 9342.672 | 450 | 350 | 3400 | 13542.672 | 16345.4736 | 铝箔 | 25 | ||||||||
| 160 | 39.14 | 47.483 | 120 | 488 | 55 | 70 | 1820 | 12801.45 | 450 | 350 | 3600 | 17201.452 | 21041.8876 | 钢材 | 12 | ||||||||
| 200 | 53.354 | 56.444 | 120 | 559 | 60 | 80 | 2070 | 14860.15 | 450 | 350 | 3600 | 19260.152 | 23718.1976 | 铁芯 | 15 | ||||||||
| 250 | 90.64 | 50.779 | 120 | 657 | 65 | 90 | 2300 | 17557.34 | 500 | 350 | 3600 | 22007.335 | 27274.5355 | 树脂 | 13.5 | ||||||||
| 315 | 79.516 | 69.319 | 120 | 736 | 70 | 100 | 2680 | 19506.36 | 500 | 350 | 3800 | 24156.359 | 30008.2667 | 取费系数 | 1.3 | ||||||||
| 400 | 124.424 | 68.804 | 120 | 977 | 90 | 110 | 3200 | 25096.28 | 600 | 350 | 3800 | 29846.276 | 37375.1588 | ||||||||||
| 500 | 135.96 | 78.28 | 120 | 1073 | 110 | 120 | 3500 | 27740.04 | 700 | 350 | 3800 | 32590.04 | 40912.052 | ||||||||||
| 630 | 206 | 110.21 | 130 | 1040 | 140 | 130 | 3650 | 30399.25 | 800 | 350 | 4000 | 35549.25 | 44669.025 | ||||||||||
| 800 | 247.2 | 136.475 | 130 | 1288 | 175 | 150 | 4100 | 36927.18 | 900 | 350 | 4200 | 42377.175 | 53455.3275 | ||||||||||
| 1000 | 291.799 | 188.902 | 130 | 1477 | 190 | 160 | 4700 | 43065.73 | 1000 | 350 | 4400 | 48815.726 | 61735.4438 | ||||||||||
| 1250 | 348.14 | 177.16 | 130 | 1688 | 200 | 170 | 5200 | 48044.36 | 1200 | 350 | 4500 | 54094.36 | 68507.668 | ||||||||||
| 1600 | 333.72 | 220.42 | 120 | 2146 | 220 | 180 | 5800 | 56639.78 | 1200 | 350 | 4800 | 62989.78 | 79981.714 | ||||||||||
| 2000 | 456.599 | 246.17 | 130 | 2472 | 260 | 190 | 6700 | 66682.63 | 1400 | 350 | 5000 | 73432.626 | 93437.4138 | ||||||||||
| 2500 | 534.364 | 250.187 | 110 | 3140 | 320 | 200 | 7950 | 80849.41 | 1400 | 350 | 5200 | 87799.411 | 112054.2343 | ||||||||||
| SCB10- 半铜半铝\国标\干变 | |||||||||||||||||||||||
| 型号KVA | 玻璃丝包铝线 | 漆包铝线 | 铜箔 | 玻璃丝包铜线 | 铁芯型号 | 铁芯重量 | 树脂 | 钢材 | 附件价格 | 本体成本 | 风机 | 温控 | 外壳 | 材料总价 | 报价 | 玻璃丝包铝线 | 25 | ||||||
| 200 | 45.32 | 78.28 | 110 | 540 | 60 | 80 | 2000 | 17384.96 | 450 | 300 | 3600 | 21734.96 | 27168.7 | 漆包圆铝线 | 25 | ||||||||
| 800 | 221.45 | 183.34 | 110 | 1582 | 170 | 150 | 3700 | 48645.01 | 900 | 300 | 4200 | 54045.01 | 67556.3 | 铜箔 | 64 | ||||||||
| 1600 | 329.6 | 317.24 | 110 | 2316 | 240 | 170 | 6000 | 74393.36 | 1200 | 300 | 4800 | 80693.36 | 100867 | 玻璃丝包铜线 | 57 | ||||||||
| 3150 | 451.14 | 573.71 | 130 | 3636 | 380 | 260 | 9000 | 119525.9 | 1600 | 300 | 6000 | 127425.94 | 159282 | 钢材 | 11 | ||||||||
| 铁芯 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 树脂 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| 取费系数 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||
相关资讯: