山东兄弟变压器有限公司
联 系 人:赵经理
联系电话:0635-8252177
手 机:13306350610
传 真:0635-8252188
邮 编:252000
网 址:http//www.xdbyq.com
Email :xdbyq@126.com
详细地址:山东省聊城市新南环路166号
| SCB10-2000/10 | 2台 | 1.3 | 1.23 | 完工 |
| S11-3150/35/0.4 | 1台 | 1.4 | 2.4 | 完工 |
| YBW—800/10 | 1台 | 1.6 | 完工 | |
| S11-M-50/10 DYNII | 2台 | 1.15 | 1.27 | 完工 |
| S11-M-315/10 DYNII | 5台 | |||
| S11-630/10 | 2台 | 1.1 | 1.23 | 完工 |
| S11-500/10 | 3台 | |||
| S11-400/10 | 3台 | |||
| S11-315/10 | 2台 | |||
| S11-250/10 | 1台 | |||
| S11-M-200/6-10/0.4 | 2台 | 1.19 | 1.29 | 完工 |
| SCB10-1250/10 DYN11 8% | 4台 | 1.18 | 4.1 | 完工 |
| S11-M-1000/10 DYN11 | 2台 | 1.21 | 2.22 | 完工 |
| S11-M-1000/10 DYN11 | 2台 | 1.1 | 3.24 | 完工 |
| S11-M-1250/10 DYN11 | 2台 | |||
| S11-M-63/10+2*2.5 DYN11 | 2台 | 1.27 | 2.22 | 现货 |
| S11-M-1000/10 | 2台 | 1.27 | 2.17 | 现货 |
| S11-50/10 | 5台 | 2.9 | 2.16 | 完工 |
| S11-80/10 | 5台 | |||
| S11-100/10 | 5台 | |||
| S11—50/10 | 5台 | 1.31 | 完工 | |
| S11-50/10 | 1台 | 2.1 | 3.15 | 完工 |
| S11-100/10 | 207台 | |||
| S11-160/10 | 26台 | |||
| S11-200/10 | 27台 | |||
| S11-315/10 | 16台 | |||
| S11-400/10 | 5台 | |||
| YBW—630/10 | 1台 | 2.13 | 3.3 | 完工 |
| S11-M-50/10 | 5台 | 2.15 | 2.22 | 完工 |
| S11-M-1250/10 | 1台 | 2.17 | 3.9 | 完工 |
| S11-M-630/10 在端侧DYN11 +2*2.5% 45号 | 1台 | 2.19 | 3.14 | 完工 |
| S11-M-100/10 DYN11 | 各1台 | 2.16 | 3.2 | 完工 |
| S11-M-160/10 DYN11 | ||||
| YBW11-M-315/10 | 1台 | 2.18 | 3.8 | 完工 |
| S11-M-100/10 | 70台 | 2.21 | 3.25 | 完工 |
| S11-M-160/10 | 24台 | |||
| S11-M-200/10 | 23台 | |||
| S11-M-315/10 | 4台 | |||
| SH15—1600/10/0.4 | 1台 | 2.22 | 3.19 | 完工 |
| S11-2500/38.5/0.4 | 4台 | 2.19 | 4.6 | 完工 |
| S11-M-200/10 | 3台 | 2.21 | 3.25 | 完工 |
| S9-3150/10/0.4 | 1台 | 2.22 | 3.16 | 完工 |
| S11-M-1000/10 DYN11+2*2.5%/0.4 | 2台 | 2.22 | 3.22 | 完工 |
| S11-3150/10 | 1台 | |||
| YYN0+5%/0.4 | ||||
| GGD | 7面 | 2.24 | 3.11 | 完工 |
| HXGN-12 | 4面 | |||
| SCB10—1250/10 | 1台 | 2.26 | 3.18 | 完工 |
| S11-M-100/10 DYN11 带油枕 在端侧 | 1台 | 2.25 | 3.1 | 完工 |
| S11-M-200/10 DYN11 | 1台 | |||
| S11-M-400/10 DYN11带油枕 在端侧 45#油 | 1台 | 2.26 | 3.16 | 完工 |
| 高原型瓷瓶 | 1台 | |||
| S11-M-630/10 DYN11 | ||||
| S9—1000/35/0.4 | 1台 | 2.28 | 3.25 | 未下计划 |
| S11-M-400/10 在端侧DYN11 +2*2.5% 25号 | 2台 | 2.28 | 3.21 | 完工 |
| S11-M-50/10 | 5台 | 3.1 | 3.11 | |
| S11-M-100/10 | 5台 | |||
| S11-M-160/10 | 4台 | |||
| S11-M-80/10 | 5台 | |||
| S11—M—500/10 DYN11 | 2台 | 3.2 | 3.7 | 完工 |
| S11-200/10 | 2台 | 3.3 | 3.13 | 完工 |
| S11-1000/10 | 1台 | |||
| S11-M-800/35/0.4 | 1台 | 3.3 | 3.28 | 完工 |
| D11-M-50/10/0.4 | 6台 | 3.4 | 4.4 | 完工 |
| S11-M-400/6+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 45#油 | 2台 | 3.3 | 4.15 | 完工 |
| S11-M-630/6+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 45#油 | 1台 | |||
| S11-M-1600/10 | 1台 | 2.22 | 3.22 | 工完 |
| SZ11-GM-315/10 YYN0 +2*2.5%/10 25号 | 1台 | 3.5 | 3.3 | 工完 |
| S9—800/10 | 2台 | 3.7 | 3.25 | 完工 |
| S9—1000/10 | 3台 | |||
| S9—1250/10 | 2台 | |||
| S11-M-400/6+2*2.5%/0.4 YD11 在端侧 45#油 | 7台 | 3.8 | 4.6 | 完工 |
| S11-M-250/6+2*2.5%/0.4 YD11 在端侧 45#油 | 1台 | |||
| S9—50/33+2*2.5%/0.4 | 1台 | 3.9 | 4.1 | 完工 |
| S9—100/33+2*2.5%/0.4 | 30台 | |||
| S9—200/33+2*2.5%/0.4 | 5台 | |||
| S11—400/10 | 2台 | 3.14 | 3.29 | 有现货 |
| S11—100/10 | 1台 | |||
| S11-M-100/10 | 5台 | 3.15 | 3.25 | |
| S11-M-160/10 | 4台 | |||
| S11-M-80/10 | 5台 | |||
| S9—M—50/11/0.433 DYN11 | 630台 | 3.15 | 5.15 | |
| S11—M—500/10/0.4 DYN11 在端侧 | 1台 | 3.17 | 4.1 | 有现货 |
| S11-M-50/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 2台 | 3.21 | 4.1 | 有现货 |
| S11-M-160/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 2台 | |||
| S11-M-63/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | |||
| S11-M-125/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | |||
| S11-M-250/10+2*2.5%/0.4 DYN11 端侧 25#油 | 1台 | |||
| S11-M-800/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 25#油 | 2台 | 3.21 | 4.15 | 完工 |
| S11-M-1250/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 25#油 | 4台 | |||
| S11—M—200/10/0.4 DYN11 在低压侧 | 1台 | 3.21 | 4.7 | 本合同已取消 |
| S11-M-250/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 1台 | 3.24 | 4.1 | 有现货 |
| S11-M-63/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在低压侧 25#油 | 4台 | 3.24 | 4.2 | 有现货 |
| S11-M-80/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在低压侧 25#油 | 4台 | |||
| S11-M-315/10 | 2台 | 3.25 | 有现货 | |
| S11-M-400/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 2台 | 3.26 | 4.1 | 有现货 |
| S11-100/160/200/315/10 | 各3台 | 3.25 | 4.15 | 完工 |
| SL11-1250/35/0.4 | 1台 | 3.25 | 4.2 | 完工 |
| SL11-2000/35/10 | 1台 | |||
| 分线箱 | 66个 | 3.28 | 4.1 | 完工 |
| S11—50/10 | 8台 | 3.28 | 4.5 | 有现货 |
| S11-M-50/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | 3.28 | 4.2 | 有现货 |
| S11-M-160/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | |||
| S11-M-63/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | |||
| S11-M-315/10+2*2.5%/0.4 DYN11 低压侧 25#油 | 1台 | |||
| KS9—500/10 | 1台 | 3.29 | 4.29 | 完工 |
| S11-M-100/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在低压侧 25#油 | 1台 | 3.28 | 4.3 | 完工 |
| UK=6% | 1台 | |||
| S11-M-125/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在低压侧 25#油 | ||||
| S11-M-200/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 2台 | 3.3 | 4.11 | 有现货 |
| S11-M-2000/6/0.4 | 2台 | 3.3 | 5.1 | 完工 |
| DYNII 45#油 | ||||
| S11-M-50/6/0.4 | 6台 | 3.31 | 4.21 | 完工 |
| S11-M-200/6/0.4 | 1台 | |||
| S11-M-315/6/0.4 | 1台 | |||
| S11-M-63/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 1台 | 3.31 | 4.13 | 有现货 |
| S11-M-30/10 DYN11 | 5台 | 3.31 | 4.3 | 取消 |
| S11-M-50/10 DYN11 | 5台 | 取消 | ||
| S11-M-63/10 DYN11 45号油 | 5台 | |||
| S11-M-100/10 DYN11 | 5台 | |||
| S11-M-400/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 5台 | 4.1 | 4.12 | 完工 |
| SZ11-GM-250/10 YYN0 +2*2.5%/10 25号 | 1台 | 4.7 | 5.1 | 完工 |
| S11-M-10/10+2*2.5/0.4 YYNO 低压侧 | 1台 | |||
| S11—2000/10/0.4 | 1台 | 4.7 | 5.2 | 完工 |
| S11—1250/6/0.4 DYN11 | 1台 | 4.8 | 5.5 | 完工 |
| S11-1000/10 | 4台 | 4.11 | 4.26 | 完工 |
| S11-1250/10 | 1台 | |||
| S11-2000/10 | 2台 | |||
| S11-50/10 | 20台 | 4.12 | 4.22 | 完工 |
| D10-M-3/10/0.23 45# | 2台 | 4.9 | 4.18 | 完工 |
| 两侧有名牌 | ||||
| S11-M-400/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 45#油 | 1台 | 4.12 | 4.26 | 完工 |
| S11-M-80/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在低压侧 45#油 | 2台 | |||
| S11-M-315/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 | 1台 | 4.14 | 4.25 | 完工 |
| S11-M-50/10 | 10台 | 4.15 | 5.5 | 完工 |
| S11-M-100/10 | 10台 | |||
| S11-MR-30/10 DYN11 | 3台 | 4.16 | 5.16 | 完工 |
| S11-MR-50/10 DYN11 | 5台 | |||
| S11-MR-63/10 DYN11 45号油 | 5台 | |||
| S11-MR-100/10 DYN11 | 2台 | |||
| S11-800/10 | 1台 | 4.19 | 5.4 | 完工 |
| S11-M-400/10 | 1台 | 4.19 | 4.24 | 完工 |
| SCB10-2000/10 | 4台 | 4.19 | 6.19 | 完工 |
| S11-M-400/10 DYNII | 1台 | 4.22 | 5.3 | 完工 |
| S11-M-100/10 DYN11 | 1台 | 4.23 | 5.16 | 完工 |
| S11-M-125/10 DYN11 | 1台 | |||
| S11-M-160/10 DYN11 | 1台 | |||
| 45号油 带油枕 | ||||
| S11-M-250/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 45#油 | 1台 | 4.25 | 5.1 | 完工 |
| S11-M-160/10+2*2.5%/0.4 DYN11 在端侧 45#油 | 2台 | |||
| SCBH15—800/10/0.4 | 1台 | 4.25 | 5.15 | 完工 |
| S11-M-315/10 | 7台 | 4.29 | 5.6 | 完工 |
| SZ11-12500/35+3*2.5%/10 | 1台 | 4.3 | 5.2 | 完工 |
| SZ11-16000/35+3*2.5%/10 | 1台 | |||
| S11-63/35/0.4 | 1台 | 4.3 | 5.2 | 完工 |
| SZ11-6300/35/10.5 | 1台 | |||
| SZ11-400/38.5+3*2.5%/0.4 | 4台 | 5.3 | 6.3 | 完工 |
| S11-3150/35+2*2.5%/0.4 | 2台 | 5.4 | 6.24 | 完工 |
| S11-2500/35+2*2.5%/0.4 | 2台 | |||
| S11-2000/35+2*2.8%/0.4 | 1台 | |||
| S11-1000/35+2*2.5%/0.4 | 2台 | |||
| DYNII 胶囊油枕 | ||||
| D11-BM-5/10 | 5台 | 4.29 | 5.24 | 完工 |
| S11-M-10/10 DYN11 | 2台 | |||
| YBW-10-800 DYNII | 1台 | 5.6 | 6.1 | 完工 |
| S11-M-160/6.3/0.4 | 1台 | 5.6 | 5.24 | 完工 |
| SCB10-800/10 | 2台 | 5.6 | 5.26 | 完工 |
| S11-M-800/10 | 1台 | 5.3 | 5.13 | 现货 |
| S11-M-80/10 | 3台 | 5.12 | 6.2 | 完工 |
| S11-M-630/10 | 1台 | 5.9 | 5.29 | 完工 |
| SCB10-800/10 | 1台 | 5.11 | 5.31 | |
| SCB10-1250/10 | 2台 | |||
| YBW11-400/10 | 1台 | 5.4 | 5.24 | 完工 |
| S11-M-100/11/0.433 | 800台 | 5.9 | 8.9 | 作废 |
| S11-M-50/11/0.433 | 570台 | |||
| S11-M-50/10 | 4台 | 5.18 | 6.3 | 现货 |
| S11-M-100/10 | 2台 | 5.19 | 5.26 | 现货 |
| YBW9-800/10 | 2台 | 5.21 | 6.11 | 完工 |
| YBW11-630/10 | 1台 | 5.21 | 6.11 | 完工 |
| S11-M-100/10 | 2台 | 5.23 | 现货 | 完工 |
| SH15-500/10/0.4 | 1台 | 5.2 | 6.1 | 完工 |
| YBW10-SCB-250/10 | 1台 | 5.23 | 6.8 | 完工 |
| SCB10-1250/10不锈钢外壳 | 1台 | 5.23 | 6.3 | 完工 |
| SZ9-10000/35/10.5(YDII) | 1台 | 5.23 | 6.27 | 完工 |
| S9—1250/10 | 1台 | |||
| S9—1600/10 | 1台 | |||
| S9-M-50/33+2*2.5/0.4 | 18台 | 5.24 | 6.24 | 完工 |
| S9-M-100/33+2*2.5/0.4 | 2台 | |||
| S11-M-50/10 | 9台 | 5.25 | 6.1 | 现货 |
| S11-M-80/10 | 1台 | |||
| S11-M-100/10 | 1台 | |||
| S11-M-160/10 | 1台 | |||
| S11-M-630/10 | 1台 | 5.25 | 6.2 | 完工 |
| S9-M-250/10 | 2台 | 5.25 | 6.1 | 完工 |
| S9-M-10/10 | 5台 | |||
| S9-M-30/10 | 7台 | |||
| S11-M-400/10 | 1台 | |||
| SCB10-630/10 | 1台 | 5.25 | 6.25 | 完工 |
| 不锈钢外壳 | ||||
| S11-M-100/10 DYN11 | 50台 | 5.19 | 6.3 | 完工 |
| S11-M-160/10 +5% | 20台 | 5.26收到 | ||
| S11-M-200/10 | 26台 | |||
| S11-M-50/10 | 2台 | |||
| S11-M-315/10 | 65台 | |||
| ZS9-7000/35/0.95 | 1台 | 5.29 | 6.29 | 完工 |
| S11-M-500/10 | 1台 | 5.3 | 完工 | |
| S9-M-315/10 | 1台 | 6.2 | 6.12 | 完工 |
| S9-M-400/10 | 1台 | |||
| YBW11—800/10 | 1台 | 6.1 | 6.21 | 完工 |
| S11-M-500/35/0.4 | 1台 | 6.1 | 7.1 | 完工 |
| S11-M-800/35/0.4 | 1台 | |||
| S11-M-1000/35/0.4 | 3台 | |||
| S11-M-3150/35/0.4 | 1台 | |||
| S11-M-1600/35/0.4 | 1台 | |||
| ZS11-5000/35/0.66/0.66 | 1台 | |||
| ZS11-2650/35+2*2.5/0.6 | 1台 | |||
| ZS11-2650/35+2*2.5/0.44 | 1台 | |||
| YBW11—500/10 DYN11 | 1台 | 完工 | ||
| S9-100/33/2*2.5%/0.4 | 2台 | 6.3 | 完工 | |
| ZS9-3000/10 D-d11/d0 | 1台 | 6.8 | 完工 | |
| ZS9-2250/10 D-d0 | 2台 | |||
| S11-800/10 DYN11 | 1台 | |||
| S11-M-80/10 | 5台 | 6.9 | 6.19 | 完工 |
| S11-M-100/10 | 5台 | |||
| S11-M-160/10 | 5台 | |||
| S11-M-200/10 | 5台 | |||
| S11-M-250/10 | 1台 | 6.15 | 7.05 | 完工 |
| YBW11-800/10 | 4台 | 6.12 | 7.2 | 完工2台 |
| YBW11-1000/10 | 2台 | 6.12 | 7.2 | |
| SZ11-6300/35+3*2.5%/10.5 | 2台 | 6.17 | 7.15 | 完工 |
| S11-M-1250/10 | 1台 | 6.22 | 7.17 | 完工 |
| SZ11-630/38.5+3*2.5%/0.4 Dyn11 | 1台 | 完工 | ||
| S9-M-50/10 | 1台 | 6.24 | 现货 | |
| S9-M-500/10 | 1台 |
相关资讯: